
| ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Àç¼Ûµ¿ 1360 | ÃѼ¼´ë¼ö | 208¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2020³â 04¿ù 16ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2020³â 04¿ù 27ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)õÀϰ³¹ß |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 226´ë(°¡±¸´ç 1.08´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 228.23% | °ÇÆóÀ² | 18.61% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
