ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ ¹Ý¼Ûµ¿ 887 | ÃѼ¼´ë¼ö | 450¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 06¿ù 27ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ³²Èï°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 17Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 350´ë(°¡±¸´ç 0.77´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 248.4% | °ÇÆóÀ² | 18.54% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |