ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áßµ¿ 1843 | ÃѼ¼´ë¼ö | 298¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2021³â 05¿ù 27ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2021³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °æµ¿°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 49Ãþ/49Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 388´ë(°¡±¸´ç 1.30´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 989.13% | °ÇÆóÀ² | 56.99% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |