ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ³²±¸ ´ë¿¬µ¿ 1858 | ÃѼ¼´ë¼ö | 204¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 05¿ù 31ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 40Ãþ/36Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 294´ë(°¡±¸´ç 1.44´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 260.36% | °ÇÆóÀ² | 15.9% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |