
| ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1483-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 45¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 05¿ù 19ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¼ö¾ÏÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 11Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 32´ë(°¡±¸´ç 0.71´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 877.75% | °ÇÆóÀ² | 79.8% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
