ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1432-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 41¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 07¿ù 03ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¹æÁÖÁ¾ÇհǼ³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 7Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 17´ë(°¡±¸´ç 0.41´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 427.8% | °ÇÆóÀ² | 75.66% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |