
| ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1337 | ÃѼ¼´ë¼ö | 957¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 05¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ßÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 997´ë(°¡±¸´ç 1.04´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 252.22% | °ÇÆóÀ² | 17.63% |
|
|
[Çö´ë] ¼¼¾È°í ¸Å¸Å, ¼ö¸®µÇ¾î ±ò²ûÇÑÁý, ¿ª¼¼±ÇÆí¸® [27625437] ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1337 , Àüü 23Ãþ / 6Ãþ °ø±Þ¸éÀû 73m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
