ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áßµ¿ 262-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 228¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 12¿ù 26ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»ç»ïÁ¤ ¿Ü1 |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 227´ë(°¡±¸´ç 0.99´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 387.62% | °ÇÆóÀ² | 21.68% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |