
| ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1445 | ÃѼ¼´ë¼ö | 356¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 10¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1998³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ïȯ±â¾÷ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 22Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 406´ë(°¡±¸´ç 1.14´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 249.23% | °ÇÆóÀ² | 19.13% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
