
| ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1414 | ÃѼ¼´ë¼ö | 788¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 13°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 11¿ù 19ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1998³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»ç°Ç¿µ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 843´ë(°¡±¸´ç 1.06´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 259.41% | °ÇÆóÀ² | 19.36% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
