
| ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1412 | ÃѼ¼´ë¼ö | 679¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 12¿ù 05ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µ¿ºÎ°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 679´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 256.941% | °ÇÆóÀ² | 19.905% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
