
| ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1333 | ÃѼ¼´ë¼ö | 852¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 09¿ù 16ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¿ì |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 895´ë(°¡±¸´ç 1.05´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 255.142% | °ÇÆóÀ² | 18.915% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
