
| ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1310 | ÃѼ¼´ë¼ö | 896¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 11¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»ç ȸñÁÖÅà |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 952´ë(°¡±¸´ç 1.06´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 260.915% | °ÇÆóÀ² | 19.88% |
|
|
[ÇØ¿î´ëȸñŸ¿î] ¼¦½ÃÆ÷ÇÔ ÁÖÀοë¿Ã¼ö¸®, È®Àå ¹× ¹è°ü±³Ã¼, ÃÊ¿ª¼¼±Ç ±ú²ý [27591295] ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1310 , Àüü 23Ãþ / 1Ãþ °ø±Þ¸éÀû 159m©÷ Àü¿ë¸éÀû 134m©÷ ¸¸¿ø |
