
| ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1319 | ÃѼ¼´ë¼ö | 632¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 10¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 643´ë(°¡±¸´ç 1.01´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 253.368% | °ÇÆóÀ² | 18.266% |
|
|
[µÎ»ê2Â÷] 51, Àüü¼¦½ÃÆ÷ÇÔ ÁÖÀÎ¿ëÆ¯¿Ã¼ö¸®, ¹æ°Å½ÇÈ®Àå, Àüü±ú²ýÇÑÁý [27750839] ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1319 , Àüü 20Ãþ / 1Ãþ °ø±Þ¸éÀû 166m©÷ Àü¿ë¸éÀû 134m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[µÎ»ê2Â÷] 51, ÁÖ¹æ¼ö¸®, ÁÖÀΰÅÁÖ±ú²ý, ´«³ôÀÌÁ¶¸Á, Á¤³²Çâ [27707535] ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1319 , Àüü 16Ãþ / 2Ãþ °ø±Þ¸éÀû 166m©÷ Àü¿ë¸éÀû 134m©÷ ¸¸¿ø |
