ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1394 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1422¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 15°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 11¿ù 30ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µÎ»ê,µ¿±¹ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 27Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1422´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 256.76% | °ÇÆóÀ² | 18.09% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |